View Mobile Number
WEEKLY CONSOL PLANNING EXPORT - 42ND WEEK OCTOBER 2026
| SL. NO. | PORT NAMES | STUFFING ON | FEEDER VESSEL | ETD | ETA |
| 1 | SINGAPORE | 12.10.2026 | DAPHNE V.634 | KATTUPALLI 18.10.2026 | SINGAPORE 23.10.2026 |
| 2 | SINGAPORE | 14.10.2026 | DAPHNE V.634 | KATTUPALLI 18.10.2026 | SINGAPORE 23.10.2026 |
| 3 | SINGAPORE | 16.10.2026 | OOCL CHARLESTON V.262 | CHENNAI 19.10.2026 | SINGAPORE 24.10.2026 |
| 4 | PORT KLANG | 13.10.2026 | ZHONG GU XIONG AN V.011 | CHENNAI 16.10.2026 | PORT KLANG 21.10.2026 |
| 5 | PORT KLANG | 16.10.2026 | WAN HAI 317 V.247 | CHENNAI 21.10.2026 | PORT KLANG 26.10.2026 |
| 6 | HAIPHONG | 16.10.2026 | WAN HAI 328 V.067 | CHENNAI 21.10.2026 | HAIPHONG 28.10.2026 |
| 7 | HO CHI MINH CITY | 16.10.2026 | WAN HAI 317 V.247 | CHENNAI 21.10.2026 | HO CHI MINH 30.10.2026 |
| 8 | BANGKOK | 16.10.2026 | WAN HAI 317 V.247 | CHENNAI 21.10.2026 | LAEM CHABANG 02.11.2026 |
| Ex. Laem Chabang to Bangkok 2-3 days transit time after container devanning | |||||
| 9 | BUSAN | 14.10.2026 | TIGER CHENNAI V.2606 | KATTUPALLI 18.10.2026 | BUSAN 04.11.2026 |
| 10 | JEBEL ALI | 16.10.2026 | DP WORLD INDUS V.007 | CHENNAI 24.10.2026 | JEBEL ALI 09.11.2026 |
| 11 | SHANGHAI | 16.10.2026 | REN JIAN 23 V.2638 | CHENNAI 21.10.2026 | SHANGHAI 04.11.2026 |
| 12 | HONG KONG | 16.10.2026 | OOCL CHARLESTON V.262 | CHENNAI 19.10.2026 | HONG KONG 10.11.2026 |
| 13 | COLOMBO | 13.10.2026 | SERENE INGRID V.26010 | CHENNAI 16.10.2026 | COLOMBO 18.10.2026 |
| 14 | COLOMBO | 16.10.2026 | SM MANALI V.076 | KATTUPALLI 21.10.2026 | COLOMBO 23.10.2026 |
| 15 | JAKARTA | 16.10.2026 | OOCL CHARLESTON V.262 | CHENNAI 19.10.2026 | SINGAPORE 24.10.2026 |
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE V.139S | SINGAPORE 30.10.2026 | JAKARTA 02.11.2026 | |||
| 16 | LIVORNO | 15.10.2026 | MAERSK TANJONG V.643 | ENNORE 20.10.2026 | ALGECIRAS 10.11.2026 |
| BSG BONAIRE V.690405 | ALGECIRAS 18.11.2026 | LIVORNO 21.11.2026 | |||
| 17 | HAMBURG | 15.10.2026 | MAERSK TANJONG V.643 | ENNORE 20.10.2026 | HAMBURG 21.11.2026 |
| 18 | ROTTERDAM | 15.10.2026 | MAERSK TANJONG V.643 | ENNORE 20.10.2026 | ROTTERDAM 14.11.2026 |
| 19 | LONDON GATEWAY | 15.10.2026 | MAERSK TANJONG V.643 | ENNORE 20.10.2026 | LONDON GATEWAY 17.11.2026 |
WEEKLY CONSOL PLANNING IMPORT - 42ND WEEK OCTOBER 2026
| FAR EAST SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SINGAPORE | REN JIAN 2638 W | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 8 DAYS |
| 2 | TAIWAN | TS KEELUNG V.2606W | 16.10.2026 | 23.10.2026 | 18 DAYS |
| 3 | SEMARANG | SINAR BAJO V.138N | 12.10.2026 | 17.10.2026 | 25 DAYS |
| 4 | SURABAYA | SINAR SULAWESI | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 12 DAYS |
| 5 | JAKARTA | SINAR SANUR V.153 N | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 12 DAYS |
| 6 | BANGKOK | DIN YUAN HUAN V.058W | 16.10.2026 | 25.10.2026 | 7 DAYS |
| 7 | HCM | ZHONG GU XIONGAN V.012W | 15.10.2026 | 18.10.2026 | 18 DAYS |
| 8 | HAIPHONG | WAN HAI 366 V.052W | 12.10.2026 | 15.10.2026 | 13DAYS |
| 9 | BUSAN | WAN HAI 501 V.269W | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 18DAYS |
| CHINESE SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SHANGHAI | KOTA SELAMAT V.0524W | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 15 DAYS |
| 2 | QINGDAO | WAN HAI 502 V.269W | 07.10.2026 | 12.10.2026 | 18 DAYS |
| 3 | HONGKONG | REN JIAN 10 V.W016 | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 12 DAYS |
| 4 | SHENZHEN | WANHAI 329 V.W056 | 17.10.2026 | 24.10.2026 | 10 DAYS |
| 5 | NINGBO | ULSAN VOYAGER V.2608W | 14.10.2026 | 18.10.2026 | 15 DAYS |
| 6 | TIANJIN | DP WORLD KOCHI V.007W | 14.10.2026 | 21.10.2026 | 25 DAYS |
| EUROPE SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 2 | HAMBURG | 30 DAYS | |||
| JAPAN SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | OSAKA | PACIFIC MONACO V.2641W | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 35 DAYS |
| 2 | TOKYO | DONGJIN FORTUNE V.0205N | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 35 DAYS |
| 3 | YOKOHOMA | DONGJIN FORTUNE V.0205N | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 35 DAYS |
| 4 | NAGOYA | PEGASUS PETA V.2623W | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 35 DAYS |
| 5 | KOBE | PACIFIC MONACO V.2641W | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 35 DAYS |
| 6 | HAKATA | NEW CAMELLIA V.3789N | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 35 DAYS |
| ACCEPTING CARGO FROM EUROPE SECTOR VIA JEBEL ALI WITH FAST TRANSIT TIME | |||||
| We offer you our best Import LCL Freight rates and reliable services from all ports transshipped via Singapore and ICD Cargo’s | |||||
| TO BANGALORE, COCHIN,TUTICORIN,COIMBATORE, HYDERABAD VIA CHENNAI | |||||
| Kindly Support us with your Valuable Shipments to serve you the best!!! | |||||
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.