View Mobile Number
WEEKLY CONSOL SCHEDULE - EXPORT
PORT NAME | STUFFING ON | FEEDER VESSEL | ETD | ETA |
SINGAPORE | 04.07.2025 | RACHA BHUM V.198E | CHENNAI | SINGAPORE |
07.07.2025 | 16.07.2025 | |||
PORT KLANG | 01.07.2025 | WAN HAI 522 V.031 | KATTUPALLI | PORT KLANG |
04.07.2025 | 08.07.2025 | |||
PORT KLANG | 08.07.2025 | WAN HAI 521 V.033 | CHENNAI | PORT KLANG |
11.07.2025 | 17.07.2025 | |||
PORT KLANG | 05.07.2025 | WAN HAI 366 V.037 | CHENNAI | PORT KLANG |
09.07.2025 | 15.07.2025 | |||
BUSAN | 28.06.2025 | WAN HAI 522 V.031 | KATTUAPALLI | BUSAN |
21.07.2025 | 04.07.2025 | |||
BUSAN | 04.07.2025 | XIN TIAN JIN V.099 | CHENNAI | BUSAN |
06.07.2025 | 22.07.2025 | |||
SHANGHAI | 04.07.2025 | XIN TIAN JIN v-099 | CHENNAI | SHANGHAI |
06.07.2025 | 28.07.2025 | |||
HONG KONG | 04.07.2025 | WAN HAI 355 V-045 | CHENNAI | SINGAPORE |
08.07.2025 | 28.07.2025 | |||
JEBEL ALI | 05.07.2025 | SSL KRISHNA v-087 | CHENNAI | JEBEL ALI |
08.07.2025 | 20.07.2025 | |||
JEBEL ALI | 30.06.2025 | WHUTTHI BHUM V-062 | CHENNAI | JEBEL ALI |
04.07.2025 | 13.07.2025 | |||
COLOMBO | 04.07.2025 | WHUTTHI BHUM V.062 | CHENNAI | COLOMBO |
04.07.2025 | 06.07.2025 | |||
COLOMBO | 03.07.2025 | MOGRAL V.094 | KATTUPALLI | COLOMBO |
06.07.2025 | 08.07.2025 | |||
CHITTAGONG | 05.07.2025 | ZUNAIRAH ZARISHA 3 V.26 | CHENNAI | CHITTAGONG |
09.07.2025 | 18.07.2025 | |||
HAMBURG | 04.07.2025 | MAERSK SALALAH V.528W | ENNORE | HAMBURG |
08.07.2025 | 15.08.2025 | |||
JAKARTA | 02.07.2025 | WAN HAI 325 | CHENNAI | PORT KLANG |
04.07.2025 | 09.07.2025 | |||
VIRA BHUM V.133S | PORT KLANG | JAKARTA | ||
18.07.2025 | 22.07.2025 | |||
ROTTERDAM | 04.07.2025 | MAERSK SALALAH V.528W | ENNORE | ROTTERDAM |
08.07.2025 | 08.08.2025 | |||
LAEM CHABANG | 04.07.2025 | RACHA BHUM V.198E | CHENNAI | LAEM CHABANG |
07.07.2025 | 22.07.2025 | |||
HO CHI MINH CITY | 04.07.2025 | RACHA BHUM V.198E | CHENNAI | HO CHI MINH CITY |
07.07.2025 | 19.07.2025 | |||
LONDON GATEWAY | 04.07.2025 | MAERSK SALALAH V.528W | ENNORE | LONDON GATEWAY |
08.07.2025 | 11.08.2025 | |||
CATLAI | 04.07.2025 | RACHA BHUM V.198E | CHENNAI | CATLAI |
07.07.2025 | 19.07.2025 | |||
GENOA | 03.07.2025 | MAERSK SALALAH V.528 | ENNORE | VALNECIA |
KOBE EXPRESS | VALNECIA | LIVORNO | ||
EX-LIVORNO TO GENOA 02 DAYS AFTER DEVANNING |
WEEKLY CONSOL SCHEDULE - iMPORT
FAR EAST SECTOR | ||||
POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
SINGAPORE | GANTA BHUM V.038W | 15.02.2024 | 17.02.2024 | 8 DAYS |
TAIWAN | SHIMIN V.19W | 16.02.2024 | 23.02.2024 | 18 DAYS |
SEMARANG | SINAR SANUR V.048N | 15.02.2024 | 17.02.2024 | 25 DAYS |
JAKARTA | CSCL LIMA V.176N | 11.02.2024 | 13.02.2024 | 12 DAYS |
SURABAYA | SINAR SIGLI V.025N | 15.02.2024 | 18.02.2024 | 23 DAYS |
BANGKOK | MOL EARNEST V.090W | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 12 DAYS |
HCM | BLANK SAILING | 8 DAYS | ||
HAIPHONG | BLANK SAILING | 18 DAYS | ||
BUSAN | CSL MNAHATTAN V.24002W | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 18 DAYS |
MIDDLE EAST SECTOR | ||||
POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
ISTANBUL | MSC OSCAR V.FT404E | 13.02.2024 | 19.02.2024 | 35 DAYS |
JEBEL ALI | X PRESS KABRU V.24002E | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 12 DAYS |
EUROPE SECTOR | ||||
POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
GENOA | ONE MACKINAC V.037E | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 35 DAYS |
HAMBURG | HYUNDAI SINGAPORE V.002E | 19.02.2024 | 27.02.2024 | 30 DAYS |
CHINA SECTOR | ||||
POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
SHANGHAI | BLANK SAILING | 15 DAYS | ||
QINGDAO | BLANK SAILING | 18 DAYS | ||
HONGKONG | BLANK SAILING | 15 DAYS | ||
SHENZHEN | BLANK SAILING | 18 DAYS | ||
NINGBO | BLANK SAILING | 15 DAYS | ||
TIANJIN | BLANK SAILING | 25 DAYS | ||
JAPAN SECTOR | ||||
POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
OSAKA | PEGASUS PACER V.2411W | 15.02.2024 | 19.02.2024 | 35 DAYS |
TOKYO | DONGJIN VENUS V.0215N | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 35 DAYS |
YOKOHOMA | DONGJIN VENUS V.0215N | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 35 DAYS |
NAGOYA | PEGASUS PACER V.2411W | 15.02.2024 | 17.02.2024 | 35 DAYS |
KOBE | PEGASUS PACER V.2411W | 15.02.2024 | 19.02.2024 | 35 DAYS |
HAKATA | NEW CAMELLIA V.2547N | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 35 DAYS |
ACCEPTING CARGO FROM EUROPE SECTOR VIA JEBEL ALI WITH FAST TRANSIT TIME | ||||
We offer you our best Import LCL Freight rates and reliable services from all ports transshipped via Singapore and ICD Cargo’s | ||||
TO BANGALORE, COCHIN,TUTICORIN,COIMBATORE, HYDERABAD VIA CHENNAI | ||||
Kindly Support us with your Valuable Shipments to serve you the best!!! |
DIRECT CONSOL
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.