View Mobile Number
WEEKLY CONSOL PLANNING EXPORT - 41ST WEEK OCTOBER 2026
| SL. NO. | PORT NAMES | STUFFING ON | FEEDER VESSEL | ETD | ETA |
| 1 | SINGAPORE | 07.10.2026 | SEASPAN BELLWEATHER V.102 | KATTUPALLI 09.10.2026 | SINGAPORE 13.10.2026 |
| 2 | SINGAPORE | 09.10.2026 | DAPHNE V.634 | KATTUPALLI 12.10.2026 | SINGAPORE 17.10.2026 |
| 3 | PORT KLANG | 09.10.2026 | WAN HAI 329 V.055 | CHENNAI 12.10.2026 | PORT KLANG 18.10.2026 |
| 4 | HAIPHONG | 09.10.2026 | WAN HAI 329 V.055 | CHENNAI 12.10.2026 | HAIPHONG 23.10.2026 |
| 5 | HO CHI MINH CITY | 09.10.2026 | ZHONG GU XIONG AN V.011 | CHENNAI 12.10.2026 | HO CHI MINH 22.10.2026 |
| 6 | BANGKOK | 09.10.2026 | DAPHNE V.634 | KATTUPALLI 12.10.2026 | LAEM CHABANG 18.10.2026 |
| Ex. Laem Chabang to Bangkok 2-3 days transit time after container devanning | |||||
| 7 | BUSAN | 09.10.2026 | TIGER CHENNAI V.2606 | KATTUPALLI 13.10.2026 | BUSAN 29.10.2026 |
| 8 | JEBEL ALI | 09.10.2026 | MSC PATNAREE III V.SI642R | ENNORE 13.10.2026 | JEBEL ALI 04.11.2026 |
| 9 | SHANGHAI | 09.10.2026 | TIGER CHENNAI V.2606 | KATTUPALLI 13.10.2026 | SHANGHAI 30.10.2026 |
| 10 | TOKYO | 09.10.2026 | TIGER CHENNAI V.2606 | KATTUPALLI 13.10.2026 | PORT KLANG 17.10.2026 |
| WAN HAI 322 V.06N | PORT KLANG 27.10.2026 | TOKYO 30.10.2026 | |||
| 11 | COLOMBO | 05.10.2026 | MOGRAL V.118 | KATTUPALLI 08.10.2026 | COLOMBO 10.10.2026 |
| 12 | JAKARTA | 09.10.2026 | DAPHNE V.634 | KATTUPALLI 12.10.2026 | SINGAPORE 17.10.2026 |
| NAGOYA TOWER V.033S | SINGAPORE 26.10.2026 | JAKARTA 29.10.2026 | |||
| 13 | LIVORNO | 05.10.2026 | MAERSK SEOUL V.641 | ENNORE 10.10.2026 | ALGECIRAS 27.10.2026 |
| BSG BONAIRE V.689613 | ALGECIRAS 04.11.2026 | LIVORNO 07.11.2026 | |||
| 14 | LIVORNO | 09.10.2026 | MAERSK SALALAH V.642 | ENNORE 15.10.2026 | ALGECIRAS 03.11.2026 |
| AS NINA V.689867 | ALGECIRAS 11.11.2026 | LIVORNO 15.11.2026 | |||
| 15 | HAMBURG | 09.10.2026 | MAERSK SALALAH V.642 | ENNORE 15.10.2026 | HAMBURG 14.11.2026 |
| 16 | ROTTERDAM | 09.10.2026 | MAERSK SALALAH V.642 | ENNORE 15.10.2026 | ROTTERDAM 07.11.2026 |
| 17 | LONDON GATEWAY | 09.10.2026 | MAERSK SALALAH V.642 | ENNORE 15.10.2026 | LONDON GATEWAY 10.11.2026 |
WEEKLY CONSOL PLANNING IMPORT - 41ST WEEK OCTOBER 2026
| FAR EAST SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SINGAPORE | DING YUAN HUAN HU 057W | 07.10.2026 | 10.10.2026 | 8 DAYS |
| 2 | TAIWAN | ONE FREEDOM 014W | 05.10.2026 | 14.10.2026 | 18 DAYS |
| 3 | SEMARANG | SINAR BAIJO V 138 W | 08.10.2026 | 12.10.2026 | 25 DAYS |
| 4 | SURABAYA | SINAR BAIJO V 138 W | 10.10.2026 | 13.10.2026 | 12 DAYS |
| 5 | JAKARTA | INCRES 083N | 10.10.2026 | 12.10.2026 | 12 DAYS |
| 6 | BANGKOK | XING HANG ZHOU 219 W | 09.10.2026 | 14.10.2026 | 7 DAYS |
| 7 | HCM | RACHA BHUM W214 | 07.10.2026 | 10.10.2026 | 18 DAYS |
| 8 | HAIPHONG | WAN HAI 366 052 W | 08.10.2026 | 14.10.2026 | 13DAYS |
| 9 | BUSAN | WAN HAI 522 W 042 | 08.10.2026 | 10.10.2026 | 18DAYS |
| CHINESE SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SHANGHAI | INTERASIA CATALYST W066 | 09.10.2026 | 13.10.2026 | 15 DAYS |
| 2 | QINGDAO | WAN HAI 501 W269 | 08.10.2026 | 12.10.2026 | 18 DAYS |
| 3 | HONGKONG | REN JIAN 10 V. 016 | 07.10.2026 | 17.10.2026 | 12 DAYS |
| 4 | SHENZHEN | WAN HAI 366 W052 | 10.10.2026 | 17.10.2026 | 10 DAYS |
| 5 | NINGBO | INTERASIA CATALYST W066 | 08.10.2026 | 11.10.2026 | 15 DAYS |
| 6 | TIANJIN | EVER LYRIC V 077 W | 29.09.2026 | 01.10.2026 | 25 DAYS |
| JAPAN SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | OSAKA | PACIFIC MONACO 2640W | 07.10.2026 | 10.10.2026 | 35 DAYS |
| 2 | TOKYO | DONGJIN FORUNE V 204 W | 06.10.2026 | 10.10.2026 | 35 DAYS |
| 3 | YOKOHOMA | DONGJIN FORUNE V 204 W | 06.10.2026 | 08.10.2026 | 35 DAYS |
| 4 | NAGOYA | ATLANTIC BRIDGE 2629W | 01.10.2026 | 02.10.2026 | 35 DAYS |
| 5 | KOBE | PACIFIC MONACO 2640W | 07.10.2026 | 10.10.2026 | 35 DAYS |
| 6 | HAKATA | NEW CAMELLIA V 3782 W | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 35 DAYS |
| ACCEPTING CARGO FROM EUROPE SECTOR VIA JEBEL ALI WITH FAST TRANSIT TIME | |||||
| We offer you our best Import LCL Freight rates and reliable services from all ports transshipped via Singapore and ICD Cargo’s | |||||
| TO BANGALORE, COCHIN,TUTICORIN,COIMBATORE, HYDERABAD VIA CHENNAI | |||||
| Kindly Support us with your Valuable Shipments to serve you the best!!! | |||||
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.