View Mobile Number
WEEKLY CONSOL PLANNING EXPORT - 28th WEEK JULY 2026
| SL. NO. | PORT NAMES | STUFFING ON | FEEDER VESSEL | ETD | ETA |
| 1 | SINGAPORE | 08.07.2026 | WAN HAI 317 V.244E | CHENNAI 12.07.2026 | SINGAPORE 20.07.2026 |
| 2 | SINGAPORE | 10.07.2026 | DING YUAN HUAN YU V.053E | KATTUPALLI 12.07.2026 | SINGAPORE 16.07.2026 |
| 3 | PORT KLANG | 08.07.2026 | WAN HAI 323 V.059 | CHENNAI 11.07.2026 | PORT KLANG 16.07.2026 |
| 4 | HAIPHONG | 08.07.2026 | WAN HAI 323 V.059 | CHENNAI 11.07.2026 | HAIPHONG 20.07.2026 |
| 5 | HO CHI MINH CITY | 10.07.2026 | ZHONG GU XIONG AN V.008 | CHENNAI 13.07.2026 | HO CHI MINH 23.07.2026 |
| 6 | LAEM CHABANG | 10.07.2026 | DING YUAN HUAN YU V.053E | KATTUPALLI 12.07.2026 | LAEM CHABANG 18.07.2026 |
| Ex. Laem Chabang to Bangkok 2-3 days transit time after container devanning | |||||
| 7 | BUSAN | 08.07.2026 | SEASPAN BRIGHTNESS V.101 | KATTUPALLI 11.07.2026 | BUSAN 02.08.2026 |
| 8 | JEBEL ALI | 08.07.2026 | SSL KRISHNA V.102E | CHENNAI 10.07.2026 | JEBEL ALI 22.07.2026 |
| 9 | SHANGHAI | 06.07.2026 | XIN TIAN JIN V.108E | CHENNAI 09.07.2026 | SHANGHAI 28.07.2026 |
| 10 | SHANGHAI | 10.07.2026 | SEASPAN SYDNEY V.021E | CHENNAI 14.07.2026 | SHANGHAI 30.07.2026 |
| 11 | HONG KONG | 08.07.2026 | WAN HAI 323 V.059 | CHENNAI 11.07.2026 | HONG KONG 30.07.2026 |
| 12 | COLOMBO | 09.07.2026 | SM MANALI V.070 | KATTUPALLI 12.07.2026 | COLOMBO 14.07.2026 |
| 13 | JAKARTA | 10.07.2026 | DING YUAN HUAN YU V.053E | KATTUPALLI 12.07.2026 | SINGAPORE 16.07.2026 |
| SPIL KARTINI V.017S | SINGAPORE 20.07.2026 | JAKARTA 22.07.2026 | |||
| 14 | GENOA | 08.07.2026 | NORTHERN GUARD V.0T21HE1MA | CHENNAI 12.07.2026 | COLOMBO 15.07.2026 |
| CMA CGM PELLEAS V.0MXOZW1MA | COLOMBO 25.07.2026 | GENOA 17.08.2026 | |||
| 15 | HAMBURG | 10.07.2026 | MAERSK GIBRALTAR V.629W | ENNORE 14.07.2026 | HAMBURG 22.08.2026 |
| 16 | ROTTERDAM | 10.07.2026 | MAERSK GIBRALTAR V.629W | ENNORE 14.07.2026 | ROTTERDAM 15.08.2026 |
| 17 | LONDON GATEWAY | 10.07.2026 | MAERSK GIBRALTAR V.629W | ENNORE 14.07.2026 | LONDON GATEWAY 18.08.2026 |
WEEKLY CONSOL PLANNING IMPORT - 28th WEEK JULY 2026
| FAR EAST SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SINGAPORE | WHUTTI BHUM V 074 W | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 8 DAYS |
| 2 | TAIWAN | EVER LIBRA V 085 W | 10.07.2026 | 17.07.2026 | 18 DAYS |
| 3 | SEMARANG | SINAR BAIJO V 125 W | 11.07.2026 | 13.07.2026 | 25 DAYS |
| 4 | SURABAYA | SINAR SILUWESI V 369 W | 10.07.2026 | 12.07.2026 | 20 DAYS |
| 5 | JAKARTA | SINAR SANUR V 146 W | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 12 DAYS |
| 6 | BANGKOK | DING YUAN HUAN YU | 10.07.2026 | 16.07.2026 | 12 DAYS |
| 7 | HCM | ZHONGU XIOAN AN 009 W | 09.07.2026 | 12.07.2026 | 7 DAYS |
| 8 | HAIPHONG | WAN HAI 352 W V044 W | 10.07.2026 | 12.07.2026 | 18 DAYS |
| 9 | BUSAN | WAN HAI 327 V 029 W | 09.07.2026 | 12.07.2026 | 18 DAYS |
| EUROPE SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | HAMBURG | MEARSK SAN CLEMENTE V 627 E | 06.07.2026 | 12.07.2026 | 30 DAYS |
| CHINESE SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SHANGHAI | WAN HAI 372 V 29 W | 10.07.2026 | 14.07.2026 | 15 DAYS |
| 2 | QINGDAO | WAN HAI 521 042 W | 08.07.2026 | 12.07.2026 | 18 DAYS |
| 3 | HONGKONG | CAPE HELLAS V 018 W | 10.07.2026 | 12.07.2026 | 12 DAYS |
| 4 | SHENZHEN | SNL ZHANGIAJANG V 2606 W | 10.07.2026 | 16.07.2026 | 10 DAYS |
| 5 | NINGBO | SNL ZHANGIAJANG V 2606 W | 08.07.2026 | 12.07.2026 | 15 DAYS |
| 6 | TIANJIN | EVER LIBRA V 085 W | 07.07.2026 | 12.07.2026 | 25 DAYS |
| JAPAN SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | OSAKA | PACIFIC MONACO V 2627 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 35 DAYS |
| 2 | TOKYO | DONGJIN FORTUNE V 0191 N | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 35 DAYS |
| 3 | YOKOHOMA | DONGJIN FORTUNE V 0191 N | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 35 DAYS |
| 4 | NAGOYA | DONGJIN FORTUNE V 0191 N | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 35 DAYS |
| 5 | KOBE | PACIFIC MONACO V 2627 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 35 DAYS |
| 6 | HAKATA | NEW CAMELLIA V 3691 N | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 35 DAYS |
| ACCEPTING CARGO FROM EUROPE SECTOR VIA JEBEL ALI WITH FAST TRANSIT TIME | |||||
| We offer you our best Import LCL Freight rates and reliable services from all ports transshipped via Singapore and ICD Cargo’s | |||||
| TO BANGALORE, COCHIN,TUTICORIN,COIMBATORE, HYDERABAD VIA CHENNAI | |||||
| Kindly Support us with your Valuable Shipments to serve you the best!!! | |||||
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.